φ3mm横孔灵敏度试块 sd-欧洲杯在线买球平台
国家标准gb/t 11345—2013《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》、依据标准内容要求试块共分五大类,共计28块。(φ3mm横孔灵敏度试块、纵波灵敏度试块、横波灵敏度 试块、槽型基准灵敏度试块、串列式试块。)
国家标准gb/t 11345—2013《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》、依据标准内容要求试块共分五大类,共计28块。(φ3mm横孔灵敏度试块、纵波灵敏度试块、横波灵敏度 试块、槽型基准灵敏度试块、串列式试块。)
国家标准gb/t 11345—2013《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》、gb/t 29711—2013 《焊缝无损检测 超声检测 焊缝中的显示特征》、gb/t 29712—2013《焊缝无损检测 超声检测 验收等 级》于2013年9月18日颁布、2014年6月1日实施。该系列标准为推荐性标准,分别对应焊缝超声检测的技术方法 和检测等级、显示特征判定以及焊缝质量验收三个方面,代替gb/t 11345—1989标准。标准中明确给出设定参 考灵敏度的要求,但没有给出标准试块图纸,因此各行业需根据使用不同,依据标准设计了多种试块,为规范 试块设计,汲取各行业设计之优点最终设计出整套标准试块。本套试块为专利产品,本手册仅供参考学习,请 勿用于任何商业活动。
依据标准内容要求试块共分五大类,共计28块。(φ3mm横孔灵敏度试块、纵波灵敏度试块、横波灵敏度 试块、槽型基准灵敏度试块、串列式试块。)
该类试块依据标准中技术1及附录e的要求而设计,该类试块主要适用于标准技术1中横波及纵波检测以φ3mm横孔为基准设定灵敏度,试块依据检测范围的不同共设计五块试块,试块设计内容见下表。
序号 | 试块代号 | 试块名称 | 标准反射体(mm) | 检测范围(mm) |
1 | sd-1 | φ3mm横孔试块 | φ3×40横孔 | 8≤t≤15 |
2 | sd-2 | φ3mm横孔试块 | φ3×40横孔 | 15 |
3 | sd-3 | φ3mm横孔试块 | φ3×40横孔 | 20 |
4 | sd-4 | φ3mm横孔试块 | φ3×40横孔 | 40 |
5 | sd-5 | φ3mm横孔试块 | φ3×40横孔 | t>100 |
规格
序号 | 试块代号 | 试块名称 | 标准反射体(mm) | 检测范围(mm) |
1 | sd-1 | φ3mm横孔试块 | φ3×40横孔 | 8≤t≤15 |
2 | sd-2 | φ3mm横孔试块 | φ3×40横孔 | 15 |
3 | sd-3 | φ3mm横孔试块 | φ3×40横孔 | 20 |
4 | sd-4 | φ3mm横孔试块 | φ3×40横孔 | 40 |
5 | sd-5 | φ3mm横孔试块 | φ3×40横孔 | t>100 |
φ3mm横孔试块 | sd-1 |
φ3mm横孔试块 | sd-2 |
φ3mm横孔试块 | sd-3 |
φ3mm横孔试块 | sd-4 |
φ3mm横孔试块 | sd-5 |
≤40mm纵波灵敏度试块1# | zl-ia |
≤40mm纵波灵敏度试块2# | zl-ib |
≤40mm纵波灵敏度试块3# | zl-ic |
≤40mm纵波灵敏度试块4# | zl-id |
≤40mm纵波灵敏度试块5# | zl-ie |
≥40mm纵波灵敏度试块1# | zl-iia |
≥40mm纵波灵敏度试块2# | zl-iib |
≥40mm纵波灵敏度试块3# | zl-iic |
≥40mm纵波灵敏度试块4# | zl-iid |
横波灵敏度试块h45-45-φ1.5 | hl-ia |
横波灵敏度试块h45-60-φ1.5 | hl-ib |
横波灵敏度试块h45-70-φ1.5 | hl-ic |
横波灵敏度试块h100-45-φ2 | hl-iia |
横波灵敏度试块h100-60-φ2 | hl-iib |
横波灵敏度试块h100-70-φ2 | hl-iic |
横波灵敏度试块h100-45-φ2.5 | hl-iiia |
横波灵敏度试块h100-60-φ2.5 | hl-iiib |
横波灵敏度试块h100-70-φ2.5 | hl-iiic |
横波灵敏度试块h125-45-φ3 | hl-iva |
横波灵敏度试块h125-60-φ3 | hl-ivb |
横波灵敏度试块h125-70-φ3 | hl-ivc |
槽型基准灵敏度试块 | cx-i |
串列式试块t=30mm | cl-i |
串列式试块t=80mm | cl-ii |
串列式试块t=120mm | cl-iii |
内包装橙色工程塑料
外包装(纸箱)